1 | Großwalsertal | 36 | |
2 | Riefensberg | 27 | |
3 | Gaissau | 21 | |
4 | Nüziders | 21 | |
5 | Langen | 18 | |
6 | Hohenems 1b | 18 | |
7 | Doren | 15 | |
8 | GÖTZIS | 13 | |
9 | Rotenberg 1b | 13 | |
10 | Bürs | 13 | |
11 | Hohenweiler | 12 | |
12 | Klostertal | 8 | |
13 | Viktoria | 7 | |
14 | Thüringen | 6 |
Tabellenstand
Letztes Spiel
GÖTZIS - Klostertal
2:2 (0:0)
1:0 | 49 min | Rexhaj A. | |
2:0 | 54 min | Rexhaj A. | |
2:1 | 84 min | Ayaanle | |
2:2 | 90 min | Herunter |