1 | Frastanz | 37 | |
2 | Altenstadt | 37 | |
3 | Schlins | 36 | |
4 | Sulz | 32 | |
5 | Hittisau | 31 | |
6 | GÖTZIS | 29 | |
7 | Thüringen | 27 | |
8 | Doren | 25 | |
9 | Bürs | 23 | |
10 | Langen | 18 | |
11 | Viktoria | 17 | |
12 | Hatlerdorf | 16 | |
13 | Großwalsertal | 12 | |
14 | Bludenz | 12 |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
Bürs - Götzis
Sa 28.04.2018 | 17.00 UhrBürs
Letztes Spiel
Götzis - Hittisau
1:1 (0:1)
0:1 | 45 min | Colic | |
1:1 | 87 min | Bonner |