1 | Sulz | 3 | |
2 | Dorbirn Juniors | 3 | |
3 | Riefensberg | 3 | |
4 | Kennelbach | 3 | |
5 | Frastanz | 3 | |
6 | Schruns | 3 | |
7 | Sulzberg | 1 | |
8 | Schwarzenberg | 1 | |
9 | Großwalsertal | 0 | |
10 | GÖTZIS | 0 | |
11 | Feldkirch | 0 | |
12 | Altenstadt | 0 | |
13 | Gaissau | 0 | |
14 | Brederis/Meiningen | 0 |
Club
Vollbad Fußballclub Götzis
c/o Jürgen Loacker
Montfortstraße 32a
6840 Götzis
Schriftführer
Jürgen Loacker
Montfortstrasse 32a
6840 Götzis
Email: fcgoetzis@gmx.at
Web: www.fc-goetzis.at
Clubführung
Funktion | Name | Telefon | |
Obmann | Peter Loacker | 0670 6062235 | |
Finanzen | Clemens Häle | 0664 1220307 | |
Schriftführer | Jürgen Loacker | 0664 8458042 | juergen.loacker@gmail.com |
Sport | Josef Schwentner | 0664 22616190 | josef.schwentner@gmx.net |
Nachwuchs | Tobias Drexel | 0699 10531335 | nachwuchs@fc-goetzis.at |
Wirtschaft | Natascha Loacker | 0664 5449374 | n.loacker@me.com |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
GÖTZIS - Altenstadt
Sa 13.08.2022 | 18.00 UhrMösle
Letztes Spiel
Frastanz - GÖTZIS
3:2 (2:0)
1:0 | 19 min | Zdravkovic | |
2:0 | 37 min | Marjanovic | |
2:1 | 53 min | Kum | |
3:1 | 67 min | Zdravkovic | |
3:2 | 77 min | Kum |