1 | Feldkirch | 32 | |
2 | Riefensberg | 30 | |
3 | Frastanz | 29 | |
4 | Dornbirn Juniors | 28 | |
5 | Schwarzenberg | 27 | |
6 | Sulzberg | 26 | |
7 | Großwalsertal | 21 | |
8 | Sulz | 19 | |
9 | GÖTZIS | 19 | |
10 | Altenstadt | 17 | |
11 | Kennelbach | 16 | |
12 | Schruns | 15 | |
13 | Gaissau | 14 | |
14 | Brederis/Meiningen | 7 |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
GÖTZIS - SV Gaissau
Sa 01.04.2023 | 16.00 UhrMösle
Letztes Spiel
Altenstadt - GÖTZIS
3:2 (2:0)
1:0 | 39 min | Kappei | |
2:0 | 44 min | Bekleyen | |
2:1 | 50 min | Nakic | |
3:1 | 57 min | Altintas | |
3:2 | 89 min | Längle S. (P) |