1 | Feldkirch | 53 | |
2 | Frastanz | 51 | |
3 | Großwalsertal | 49 | |
4 | Dornbirn Juniors | 47 | |
5 | Schwarzenberg | 46 | |
6 | Riefensberg | 39 | |
7 | Sulzberg | 38 | |
8 | GÖTZIS | 36 | |
9 | Sulz | 31 | |
10 | Altenstadt | 27 | |
11 | Schruns | 25 | |
12 | Gaissau | 23 | |
13 | Kennelbach | 22 | |
14 | Brederis/Meiningen | 12 |
Club
Vollbad Fußballclub Götzis
c/o Jürgen Loacker
Montfortstraße 32a
6840 Götzis
Schriftführer
Jürgen Loacker
Montfortstrasse 32a
6840 Götzis
Email: fcgoetzis@gmx.at
Web: www.fc-goetzis.at
Clubführung
Funktion | Name | Telefon | |
Obmann | Peter Loacker | 0670 6062235 | peter.loacker@me.com |
Finanzen | Clemens Häle | 0664 1220307 | finanzen@fc-goetzis.at |
Schriftführer | Jürgen Loacker | 0664 8458042 | juergen.loacker@gmail.com |
Sport | Josef Schwentner | 0664 22616190 | josef.schwentner@gmx.net |
Nachwuchs | Tobias Drexel | 0699 10531335 | nachwuchs@fc-goetzis.at |
Wirtschaft | Natascha Loacker | 0664 5449374 | n.loacker@me.com |
Tabellenstand
Nächstes Spiel
Kennelbach - GÖTZIS
Sa 10.06.2023 | 17.00 UhrKennelbach
Letztes Spiel
GÖTZIS - Sulz
4:3 (1:3)
0:1 | 15 min | Schnetzer | |
1:1 | 32 min | Rakic (E) | |
1:2 | 37 min | Schnetzer | |
1:3 | 90 min | Lescher | |
2:3 | 70 min | Kum (P) | |
3:3 | 74 min | Kum | |
4:3 | 80 min | Kum |